Частное образовательное учреждение высшего образования «Открытый университет науки и технологий»

УТВЕРЖДАЮ:

Печать

Ректор

Д.Н. Сергоманов _____________

13 апреля 2026 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Профессиональная деятельность диспетчера автомобильного и городского наземного электрического транспорта»

Абакан 2026


Наименование учебных дисциплин Всего
часов
Лекций Семинары Практические Лабор. Самост.
работа
Промежуточная
аттестация
1. Нормативно правовые и организационные основы оперативного управления движением автомобильного транспорта и безопасности дорожного движения на предприятии. 66.0 8.0 0.0 0.0 0.0 46.0 12.0
Нормативные акты по вопросам организации оперативного управления движением автомобильного транспорта, безопасности дорожного движения, охраны окружающей среды при эксплуатации ТС в РФ. 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Охрана окружающей среды. 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
2. Общие вопросы охраны труда и функционирование системы управления охраной труда 120.0 16.0 0.0 0.0 0.0 92.0 12.0
Основы охраны труда в Российской Федерации 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Стратегия безопасности труда и охраны здоровья 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Система управления охраной труда в организации 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Расследование и предупреждение несчастных случаев и профессиональных заболеваний 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
3. Основы экономики, организации труда и производства на автотранспортном предприятии 228.0 32.0 0.0 0.0 0.0 184.0 12.0
Основы экономики автомобильного транспорта 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Предприятие как основной субъект предпринимательской деятельности 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Организация производства на автомобильном транспорте 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Основные средства и оборотные средства 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Технико-экономическое планирование на автомобильном транспорте 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Ценообразование в рыночной экономике 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Основы учета внутрихозяйственной деятельности предприятия 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Основы анализа внутрихозяйственной деятельности предприятия 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
4. Оказание первой помощи 174.0 24.0 0.0 0.0 0.0 138.0 12.0
Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Оказание первой помощи при прочих состояниях 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Первая помощь при кровотечениях 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Первая помощь при получении травм 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Первая помощь при поражении электрическим током и молнией 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Первая помощь при ожогах и обморожениях 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
5. Технические средства и системы автоматизации работы диспетчера 120.0 16.0 0.0 0.0 0.0 92.0 12.0
Помещение для диспетчерских служб и его оснащение 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Организационно-технические средства при работе с бумажной информацией 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
ПК – основное организационно-техническое средство при работе с электронной информацией 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Современные средства телекоммуникации и связи 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
6. Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 120.0 16.0 0.0 0.0 0.0 92.0 12.0
Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобильным транспортом 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Организация грузовых перевозок 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Диспетчерское руководство работой подвижного состава 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Применение тахографов 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
7. Организация и выполнение пассажирских перевозок автобусами, маршрутными, легковыми такси и городским наземным электрическим транспортом 255.0 36.0 0.0 0.0 0.0 207.0 12.0
Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автобусами, маршрутными такси и городским наземным электрическим транспортом 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Пассажирские автотранспортные организации, их структура и задачи 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Диспетчерское руководство работой такси на линии 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Работа пассажирского автотранспорта и городского наземного электрического транспорта на различных видах маршрутов 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Работа такси на линии 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Тарифы и билетная система на пассажирском автотранспорте и наземном электрическом транспорта 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Особенности работы маршрутных такси и ведомственных автобусов 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Страхование на пассажирском транспорте 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Режим труда и отдыха водителя автобуса и водителя городского наземного электрического транспорта 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
8. Оформление и ведение диспетчерской документации 93.0 12.0 0.0 0.0 0.0 69.0 12.0
Организация работы с документами 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Оформление документов 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Составление документов 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
Итоговая аттестация 24.0 0 0 0 0 0 0
Итого 1200 160 0 0 0 920 96