Частное образовательное учреждение высшего образования «Открытый университет науки и технологий»

УТВЕРЖДАЮ:

Печать

Ректор

Д.Н. Сергоманов _____________

13 апреля 2026 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Практическая психология: семейная психология»

Абакан 2026


Наименование учебных дисциплин Всего
часов
Лекций Семинары Практические Лабор. Самост.
работа
Промежуточная
аттестация
1. Нормативно-правовое обеспечение профессиональной деятельности практического психолога 77.0 10.0 0.0 0.0 0.0 55.0 12.0
Нормативно-правовое обеспечение профессиональной деятельности психолога 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Деловая этика 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
2. Этические нормы и принципы в работе психолога 45.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 12.0
Профессиональная этика психолога 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
3. Современные подходы и методы психологического консультирования 109.0 15.0 0.0 0.0 0.0 82.0 12.0
Консультация в психологии 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Психодинамический подход в консультировании семей 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Психологическая помощь и методы психологического консультирования в сексологии 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
4. Общая психология 77.0 10.0 0.0 0.0 0.0 55.0 12.0
Психология познавательных процессов 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Индивидуальные особенности личности 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
5. Психодиагностика 77.0 10.0 0.0 0.0 0.0 55.0 12.0
Современные технологии психодиагностики 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Инновации в психодиагностике 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
6. Введение в психологию семьи 77.0 10.0 0.0 0.0 0.0 55.0 12.0
Благополучные семейные отношения 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Выявление, профилактика и устранение семейного неблагополучия 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
7. Психотерапевтические технологии в работе психолога 45.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 12.0
Психотерапия. Психотерапевтические технологии 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
8. Семейное психологическое консультирование 44.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 12.0
Основы семейного права 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
9. Созависимые отношения и зависимости в семье (причины, психоконсультирование и терапия) 45.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 12.0
Созависимые отношения 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
10. Супружеские конфликты, измена, семейные кризисы (причины, методы диагностики, консультирования и терапии) 77.0 10.0 0.0 0.0 0.0 55.0 12.0
Супружеские конфликты 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Измены и иные семейные кризисы 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
11. Основы сексологии. Психологическая коррекция сексуальных супружеских дисгармоний 109.0 15.0 0.0 0.0 0.0 82.0 12.0
Понятие сексология 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Психосексуальное развитие и гендерная социализация. Сексуальная коммуникация 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Сексуальная ориентация и сексуальные расстройства 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
12. Детско-родительские отношения, конфликты (причины, методы диагностики, консультирования и терапии) 77.0 10.0 0.0 0.0 0.0 55.0 12.0
Формирование детско-родительских отношений в раннем возрасте 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Правовое положение супругов. Брачный договор. Родительские правоотношения. Алиментные обязательства 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
13. Развод (причины и факторы развода), модели процесса развода, психологическое сопровождение в процессе и после развода 77.0 10.0 0.0 0.0 0.0 55.0 12.0
Процесс расторжения брака. Развод 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Причины конфликтов между супругами и расторжение брачного союза 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
14. Системно-семейная психотерапия, психодрама 77.0 10.0 0.0 0.0 0.0 55.0 12.0
Системная семейная психотерапия 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Психодрама 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
15. Семейная и супружеская терапия 45.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 12.0
Супружеская терапия 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
16. Девиантология. Психология девиантного поведения 118.0 17.0 0.0 0.0 0.0 89.0 12.0
Девиантология 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с девиантным поведением в условиях дополнительного образования 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Клиническая психология. Введение 41.0 7.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
Итоговая аттестация 24.0 0 0 0 0 0 0
Итого 1200 152 0 0 0 832 192