Частное образовательное учреждение высшего образования «Открытый университет науки и технологий»

УТВЕРЖДАЮ:

Печать

Ректор

Д.Н. Сергоманов _____________

13 апреля 2026 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Экологическая безопасность»

Абакан 2026


Наименование учебных дисциплин Всего
часов
Лекций Семинары Практические Лабор. Самост.
работа
Промежуточная
аттестация
1. Правовое регулирование природопользования 27.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 6.0
Право природопользования 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
2. Понятие и виды права природопользования 26.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 6.0
Понятие и виды права природопользования 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
3. Экологическое законодательство Российской Федерации 27.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 6.0
Экологическое право как отрасль права России 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
4. Экологические требования к хозяйственной деятельности 47.0 6.0 0.0 0.0 0.0 35.0 6.0
Основы требований к хозяйственной деятельности 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Требования хозяйственной деятельности 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
5. Международные обязательства России в области регулирования деятельности по обращению с отходами 26.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 6.0
Международные обязательства России в области регулирования деятельности по обращению с отходами 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
6. Категории веществ, подлежащих регулированию 68.0 9.0 0.0 0.0 0.0 53.0 6.0
Вещества, подлежащие регулированию на международном уровне 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Вещества, регулируемые на региональном уровне 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Национальные регуляторы веществ 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
7. Основные требования, предъявляемые к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим деятельность в области обращения с отходами 26.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 6.0
Основные требования, предъявляемые к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим деятельность в области обращения с отходами 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
8. Законодательство в области охраны атмосферного воздуха 27.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 6.0
Законодательство в области охраны атмосферного воздуха 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
9. Порядок получения, продления разрешения на выброс веществ в атмосферу 47.0 6.0 0.0 0.0 0.0 35.0 6.0
Получение разрешения на выброс 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Контроль за выбросами и соблюдением разрешений 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
10. Организация контроля за соблюдением нормативов ПДВ на предприятии: 26.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 6.0
Организация контроля за соблюдением нормативов ПДВ на предприятии 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
11. Экологический контроль: государственный, муниципальный, производственный и общественный, их полномочия 27.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 6.0
Экологический контроль и экологический аудит 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
12. Контроль действующего предприятия 47.0 6.0 0.0 0.0 0.0 35.0 6.0
Производственный контроль 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Государственный экологический контроль 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
13. Обзор различных видов мониторинга 26.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 6.0
Обзор различных видов мониторинга 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
14. Экономическое развитие. Экологический фактор 47.0 6.0 0.0 0.0 0.0 35.0 6.0
Экономический рост и экологический фактор 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Эколого-экономическая эффективность и устойчивое развитие 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
15. Экономические механизмы охраны окружающей среды 27.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 6.0
Экономические механизмы охраны окружающей среды 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
16. Определение объемов платежей за сбросы и выбросы загрязняющих веществ, размещение отходов 26.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 6.0
Определение объемов платежей за сбросы и выбросы загрязняющих веществ, размещение отходов 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
17. Оценка экономического ущерба от загрязнения окружающей среды 41.0 5.0 0.0 0.0 0.0 30.0 6.0
Основы оценки экономического ущерба 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Применение оценки экономического ущерба на практике 14.0 2.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
Итоговая аттестация 12.0 0 0 0 0 0 0
Итого 600 71 0 0 0 415 102