Частное образовательное учреждение высшего образования «Открытый университет науки и технологий»

УТВЕРЖДАЮ:

Печать

Ректор

Д.Н. Сергоманов _____________

15 апреля 2026 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Диагностика, психологическая помощь и психокоррекция в детской психологии»

Абакан 2026


Наименование учебных дисциплин Всего
часов
Лекций Семинары Практические Лабор. Самост.
работа
Промежуточная
аттестация
1. Нормативно-правовое обеспечение профессиональной деятельности психолога 45.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 12.0
Нормативно-правовое обеспечение профессиональной деятельности психолога 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
2. Психология развития и возрастная психология 109.0 15.0 0.0 0.0 0.0 82.0 12.0
Возрастная периодизация и стадиальность психического развития. Психологические концепции интеллектуального развития 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Специфика и условия развития детей в дошкольном и школьном возрасте 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Характеристика психологических особенностей подростков и юношей 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
3. Специальная психология 45.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 12.0
Специальная психология 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
4. Дошкольная психология 109.0 15.0 0.0 0.0 0.0 82.0 12.0
Основы психологии 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Основы возрастной психологии 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Становление детской практической психологии в России 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
5. Специальная (коррекционная) педагогика 45.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 12.0
Основы коррекционной педагогики 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
6. Дошкольная педагогика в условиях реализации ФГОС 77.0 10.0 0.0 0.0 0.0 55.0 12.0
ФГОС ДО 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Содержание нормативно-правовых ресурсов в современном образовании дошкольников 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
7. Психолого-педагогическое сопровождение образовательных программ дошкольного образования 44.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 12.0
Психолого-педагогическое сопровождение образовательных программ дошкольного образования 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
8. Психолого-педагогическое сопровождение образования дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС 45.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 12.0
Психолого-педагогическое сопровождение образования дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
9. Клиническая психология: нейропсихология и патопсихология детского возраста 44.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 12.0
Клиническая психология: нейропсихология и патопсихология детского возраста 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
10. Психодиагностика 77.0 10.0 0.0 0.0 0.0 55.0 12.0
Современные технологии психодиагностики 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Инновации в психодиагностике 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
11. Инклюзивное и интегрированное образование в условиях реализации ФГОС 110.0 15.0 0.0 0.0 0.0 83.0 12.0
Инклюзивный подход к образованию в России 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Формы и средства инклюзивного обучения 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Поиск инновационных психолого-педагогических технологий формирования инклюзивного пространства 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
12. Психологическое консультирование и психокоррекция 44.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 12.0
Психологическое консультирование и психокоррекция в социальной сфере 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
13. Семейное консультирование и семейная терапия 337.0 50.0 0.0 0.0 0.0 275.0 12.0
Теория и методика преподавания игре на аккордеоне 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Подвижные спортивные игры 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Формирование математической функциональной грамотности дошкольника 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Формирование читательской грамотности дошкольника 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Формирование естественнонаучной грамотности дошкольника 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Оценка функциональной грамотности детей дошкольного возраста 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Единое образовательное пространство для обеспечения доступности качественного образования по преподаванию предмета «Информатика» в Центре образования «Точка Роста» 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Организация деятельности педагога по предмету «Информатика» Центра образования 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Организация и обновление преподавания по предмету «Информатика» 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Создание развивающей образовательной среды 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
14. Психоэстетотерапия в работе с детьми дошкольного возраста 45.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 12.0
Психоэстетотерапия в работе с детьми дошкольного возраста 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
Итоговая аттестация 24.0 0 0 0 0 0 0
Итого 1200 155 0 0 0 853 168