Частное образовательное учреждение высшего образования «Открытый университет науки и технологий»

УТВЕРЖДАЮ:

Печать

Ректор

Д.Н. Сергоманов _____________

15 апреля 2026 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Документационное обеспечение деятельности организации»

Абакан 2026


Наименование учебных дисциплин Всего
часов
Лекций Семинары Практические Лабор. Самост.
работа
Промежуточная
аттестация
1. Нормативные правовые акты, определяющие порядок документационного обеспечения управления 61.0 8.0 0.0 0.0 0.0 47.0 6.0
Нормативно-правовые акты в области документооборота 28.0 4.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Локальные нормативно-правовые акты в делопроизводстве 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
2. Основы менеджмента и управление персоналом 61.0 8.0 0.0 0.0 0.0 47.0 6.0
Менеджмент 28.0 4.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Основы управления персоналом 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
3. Государственное и муниципальное управление 34.0 4.0 0.0 0.0 0.0 24.0 6.0
Государственное и муниципальное управление 28.0 4.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
4. Этика делового общения и правила ведения переговоров 61.0 8.0 0.0 0.0 0.0 47.0 6.0
Этика делового общения 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Этикет организации и ведения деловых встреч и переговоров 28.0 4.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
5. Организация работы с документами 61.0 8.0 0.0 0.0 0.0 47.0 6.0
Организация работы с документами 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Технологии работы с документами 28.0 4.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
6. Организация текущего хранения документов 33.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 6.0
Организация текущего хранения документов 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
7. Организация обработки дел для последующего хранения 61.0 8.0 0.0 0.0 0.0 47.0 6.0
Индексирование документов и обработка данных 28.0 4.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Организация обработки дел для последующего хранения 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
8. Организация секретарского обслуживания 61.0 8.0 0.0 0.0 0.0 47.0 6.0
Организация секретарского обслуживания 28.0 4.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Секретарское обслуживание организации в различных экономических сферах 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
9. Архивоведение 89.0 12.0 0.0 0.0 0.0 71.0 6.0
Архивоведение 28.0 4.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Требования законодательства Российской Федерации и нормы охраны труда в работе электронной службы архивов, библиотек и ИБЦ 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Порядок использования ПК и специализированного ПО в системе электронного архива 28.0 4.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
10. Практикум по кадровому делопроизводству 66.0 9.0 0.0 0.0 0.0 51.0 6.0
Основы кадрового делопроизводства 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Оформление кадровых событий 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
Итоговая аттестация 12.0 0 0 0 0 0 0
Итого 600 77 0 0 0 451 60