Частное образовательное учреждение высшего образования «Открытый университет науки и технологий»

УТВЕРЖДАЮ:

Печать

Ректор

Д.Н. Сергоманов _____________

15 апреля 2026 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Художественная деятельность руководителя музыкального коллектива»

Абакан 2026


Наименование учебных дисциплин Всего
часов
Лекций Семинары Практические Лабор. Самост.
работа
Промежуточная
аттестация
1. Нормативно-правовое обеспечение образования Российской Федерации 45.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 6.0
Нормативно-правовое регулирование образовательного процесса в Российской Федерации 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Современные нормативно-правовые основы образования 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
2. Общие основы педагогики 104.0 15.0 0.0 0.0 0.0 83.0 6.0
Педагогика как наука 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Основные категории педагогики 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Методология и методы педагогического исследования 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Образование как социальный институт. Система образования и ее характеристика 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Педагогический процесс сущность, структура, основные характеристики. Закономерности и принципы 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
3. История музыки 25.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 6.0
Теория и история музыки и музыкального преподавания 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
4. Элементарная теория музыки 26.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 6.0
Элементарная теория музыки 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
5. Народные инструменты баян и аккордеон 64.0 9.0 0.0 0.0 0.0 49.0 6.0
Теория и методика преподавания игре на аккордеоне 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Теория и методика преподавания игре на баяне 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Теория музыки 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
6. Сольфеджио 26.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 6.0
Сольфеджио 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
7. Общий курс фортепиано 25.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 6.0
Общий курс фортепиано 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
8. Теория и методика оркестрового дирижирования 45.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 6.0
Оркестр 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Дирижирование оркестра 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
9. Теория и методика управления хором 45.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 6.0
Искусство хормейстера 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Вокально-хоровая работа 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
10. Эстетика и теория искусства 45.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 6.0
Введение в музыку как вид искусства 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Художественно-эстетическое развитие 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
11. Музыкальное воспитание в соответствии с ФГОС 104.0 15.0 0.0 0.0 0.0 83.0 6.0
Требования ФГОС к музыкально-эстетическому развитию 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Цель и задачи занятий музыки в контексте требований ФГОС 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Технологии и методические особенности разработки и проведения уроков в ОО в соответствии с требованиями ФГОС 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Музыкально-эстетическое развитие в структуре внеурочной деятельности 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Профессиональные навыки учителя в области организации музыкальной работы с учениками в ОО 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
12. Устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности 34.0 4.0 0.0 0.0 0.0 24.0 6.0
Устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности 28.0 4.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
Итоговая аттестация 12.0 0 0 0 0 0 0
Итого 600 79 0 0 0 437 72