Частное образовательное учреждение высшего образования «Открытый университет науки и технологий»

УТВЕРЖДАЮ:

Печать

Ректор

Д.Н. Сергоманов _____________

15 апреля 2026 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Управление рисками в организации: риск-менеджмент»

Абакан 2026


Наименование учебных дисциплин Всего
часов
Лекций Семинары Практические Лабор. Самост.
работа
Промежуточная
аттестация
1. Основы законодательства РФ в области управления рисками 33.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 6.0
Основы законодательства РФ в области управления рисками 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
2. Основы менеджмента 85.0 12.0 0.0 0.0 0.0 67.0 6.0
Менеджмент 26.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0
Цели и задачи менеджмента как науки, его место в системе научных знаний 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Функциональные виды менеджмента 26.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
3. Психология управления 33.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 6.0
Психология управления в образовательной организации 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
4. Профессиональная этика риск-менеджера 59.0 8.0 0.0 0.0 0.0 45.0 6.0
Деловая этика 26.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0
Этика решения конфликтов в деловом общении 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
5. Корпоративные финансы 85.0 12.0 0.0 0.0 0.0 67.0 6.0
Финансы 26.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0
Экономика организации 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Финансовый контроль 26.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
6. Финансовый менеджмент 59.0 8.0 0.0 0.0 0.0 45.0 6.0
Менеджмент финансами 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Финансовые сделки и их оценивание 26.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
7. Теория рисков 33.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 6.0
Теория рисков 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
8. Основы риск-менеджмента 59.0 8.0 0.0 0.0 0.0 45.0 6.0
Профессиональные риски 26.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0
Основы риск-менеджмента 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
9. Анализ и оценка рисков 32.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 6.0
Оценка рисков проекта и его эффективности 26.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
10. Методы управления рисками 33.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 6.0
Управление рисками и контрактами 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
11. Стратегический риск-менеджмент 77.0 11.0 0.0 0.0 0.0 60.0 6.0
Организация эффективного управления финансовыми рисками и финансовой безопасностью 26.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0
Роль человеческого фактора в управлении рисками и обеспечении безопасности системы «человек-среда обитания» технических и технологических систем и процессов 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Коррупционные риски в государственных и муниципальных структурах 18.0 3.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
Итоговая аттестация 12.0 0 0 0 0 0 0
Итого 600 79 0 0 0 443 66